Filter Element F8 H10 H13 Filtration Customized Dimension AR-HV FilterSpecification:TypeDimensions W*H*D(mm)Filter Area(m2)StructureInitial resistance & airflow(Pa&m³/h)F8H10H13AR-HV287*592*2928.4Flanged Type 4V68&1200135&1200180&120090&1600180&1600240&1600......
| Type | Dimensions W*H*D(mm) | Filter Area(m2) | Structure | Initial resistance & airflow | ||
| (Pa&m³/h) | ||||||
| F8 | H10 | H13 | ||||
| AR-HV | 287*592*292 | 8.4 | Flanged Type 4V | 68&1200 | 135&1200 | 180&1200 |
| 90&1600 | 180&1600 | 240&1600 | ||||
| 592*592*292 | 18.8 | 68&2400 | 135&2400 | 180&2400 | ||
| 90&3200 | 180&3200 | 240&3200 | ||||
| 305*610*292 | 13.5 | Box Type 5V | 68&1350 | 135&1350 | 180&1350 | |
| 90&1800 | 180&1800 | 240&1800 | ||||
| 610*610*292 | 27 | 68&2700 | 135&2700 | 180&2700 | ||
| 90&3600 | 180&3600 | 240&3600 | ||||
| Note: Other specifications are available on request | ||||||












Secondary Efficiency F5 Pocket Air Filter Bag Filter Polyurethane Filter for Industrial
Air Filter for 16546AA12A C2201 Lx2672 Af3984 Amazda KIA Audi BMW Toyota Suzuki Hyundai Nissan Ford Renault VW Jaguar Volvo Tata Motors Benz
Medium Efficiency Spray Booth Filter Media Air Filter for Sale
High Efficiency HEPA Air Filter Media Glass Fiber Paper for Clean Room Air Purification System
Auto Car Spare Parts Engine Air Filter for We01-13-Z40 Ranger 2010 We
Leitai HEPA Filter Paper Rotary Pleating Machine Air Filter Making Filter Manufacturing Equipment