Features and applications:Various filter areas and temperature options to meet with different air volume and temperature conditions for use.Applicable for intermediate and high filtration of pharmacy,electronic,food and common air-conditioning ventilation system.Materials and operating conditions:Fr......
| Frame material | Galvanized sheet ; Stainless steel;MDF;Anodized aluminum |
| Medium | Micro glassfiber |
| Max.working temperature | 80ºC.180ºC.250ºC.300ºC.450ºC |
| Max.working Rel.Humidity | 100% |
| Model | Filter Class (EN779) | Dimension (mm) | Rated Air Flow (m3/h) | Initial Resistance (Pa) |
| AKR-H13 | H13 | 320*320*220 | 500 | 235 |
| AKR-H13 | H13 | 484*484*220 | 1000 | 235 |
| AKR-H13 | H13 | 610*610*150 | 1000 | 235 |
| AKR-H13 | H13 | 630*630*220 | 1500 | 235 |
| AKR-H13U | H13 | 610*610*292 | 2000 | 235 |
| AKR-H13U | H13 | 610*610*292 | 3400 | 300 |





Secondary Efficiency F5 Pocket Air Filter Bag Filter Polyurethane Filter for Industrial
Air Filter for 16546AA12A C2201 Lx2672 Af3984 Amazda KIA Audi BMW Toyota Suzuki Hyundai Nissan Ford Renault VW Jaguar Volvo Tata Motors Benz
Medium Efficiency Spray Booth Filter Media Air Filter for Sale
High Efficiency HEPA Air Filter Media Glass Fiber Paper for Clean Room Air Purification System
Auto Car Spare Parts Engine Air Filter for We01-13-Z40 Ranger 2010 We
Leitai HEPA Filter Paper Rotary Pleating Machine Air Filter Making Filter Manufacturing Equipment