Features and applications:100% leak test,making use of high-strength glassfiber medium,optium pleat geometry and equidistance,assured leak-proof mounting,long useful time and cost-effecient. HEPA/ULPA with Gel-channel/knife-edge fluid sealing system is widely used in Class 100 clean room for semicon......
| Frame material | Anodized aluminum |
| Medium | Micro glass-fiber |
| Gasket | Gel-channel;knife-edge fluid system |
| Max.working temperature | 80ºC |
| Model | Dimension(mm) | Filter class EN1822 | Rated Air flow M3/h | Initial Resistance (Pa) | |
| Upper Gel | Side Gel | ||||
| AKWFS-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
| AKWFS-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
| AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
| AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
| AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
| AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
| AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
| AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |


Secondary Efficiency F5 Pocket Air Filter Bag Filter Polyurethane Filter for Industrial
Air Filter for 16546AA12A C2201 Lx2672 Af3984 Amazda KIA Audi BMW Toyota Suzuki Hyundai Nissan Ford Renault VW Jaguar Volvo Tata Motors Benz
Medium Efficiency Spray Booth Filter Media Air Filter for Sale
High Efficiency HEPA Air Filter Media Glass Fiber Paper for Clean Room Air Purification System
Auto Car Spare Parts Engine Air Filter for We01-13-Z40 Ranger 2010 We
Leitai HEPA Filter Paper Rotary Pleating Machine Air Filter Making Filter Manufacturing Equipment