Advantages1.Filter efficiency ranges from F8 to H14.2.High eff. H13: traps 99.99% or higher of 0.3μm particles. Sub-high eff. E10: traps 95% or higher of 0.5μm particles. Medium eff. F8: traps 80% or higher of 1.0μm particles.3.Adopt special folding machine for manufacturing......



| Model | Dimensions | Media Area (m2) | Rated Air Flow (m3/h) | Initial Pressure Drop (Pa) | |||||
| W×H×D (mm) | Standard | High Capacity | Standard | High Capacity | F8 | E10 | H13 | H14 | |
| HTH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
| HTH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
| HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
| HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
| HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
| HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
| HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
| HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
| HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
| HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
| HTH610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
| HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
| HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
| HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
| HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
| HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 | ||||

Secondary Efficiency F5 Pocket Air Filter Bag Filter Polyurethane Filter for Industrial
Air Filter for 16546AA12A C2201 Lx2672 Af3984 Amazda KIA Audi BMW Toyota Suzuki Hyundai Nissan Ford Renault VW Jaguar Volvo Tata Motors Benz
Medium Efficiency Spray Booth Filter Media Air Filter for Sale
High Efficiency HEPA Air Filter Media Glass Fiber Paper for Clean Room Air Purification System
Auto Car Spare Parts Engine Air Filter for We01-13-Z40 Ranger 2010 We
Leitai HEPA Filter Paper Rotary Pleating Machine Air Filter Making Filter Manufacturing Equipment